レスキューライス 白米
356円(税込)
レスキューライス わかめごはん
378円(税込)
レスキューライス 五目ごはん
426円(税込)
レスキューライス ドライカレー
426円(税込)
レスキューライス ピラフ
426円(税込)
レスキューライス おかゆ
334円(税込)
レスキューライス 梅がゆ
356円(税込)
尾西 白飯
324円(税込)
尾西 わかめ
378円(税込)
尾西 きのこごはん
410円(税込)
尾西 チキンライス
410円(税込)
尾西 ドライカレー
410円(税込)日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
休業日